Switirhisiwa swo Kambela Betiri swa Tichanele to Tala swa Nxopaxopo wa Matirhelo ya Parallel
vuxokoxoko bya swikumiwa
Khabinete ya hinkwaswo eka yin’we i xitshunxo xo cinca-cinca na ku hlayisa ndhawu eka ku kamberiwa ka ku chaja/ku humesa betri. Ku seketela ti voltage ta betri exikarhi ka 15V/60V/75/100V , yi nga khoma 32 ku ya eka 80 wa tichannel eka nxaxamelo wa switirhisiwa swo kambela. Hi voltage yo hlamarisa na ku pakanisa ka current ya 0.05% FS, yi tiyisisa mbuyelo lowu kongomeke. Nkarhi wa xihatla wa nhlamulo ya sweswi ya sisiteme ya 10ms wu tiyisisa mimpimo ya xihatla na leyi kongomeke. Dizayini ya yona leyi hlanganisiweke yi hlanganisa matimba na vukorhokeri, leswi endlaka leswaku yi va nhlawulo lowu tshembekaka eka tilaboratori, switirhisiwa swo kambela, na switirhisiwa swa nsimu leswi lavaka swintshuxo leswi ringanaka kambe swa matimba.
Parameter ya Xithekiniki

40CH tipharamitha ta khabinete leti hlanganisiweke
| Voltage ya xirhendzevutani | Nxaxamelo wa 3QV | 6QV vanhu va khale | 100V ya nxaxamelo | ||
| Mojulu | HD-30V30A-40CH | HD-30V60A-40CH | HD-60V30A-40CH | HD-60V60A-40CH | HD-100V30A-40CH |
| Ku pakanisa ka current ya voltage | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
| Minimum charge na current yo humesa | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani |
| Voltage ya le hansi ya ku humesa | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Nhlamulo ya sweswi tme (10%-90%FS) . | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Nkarhi wo hundzula ku humesiwa ka xibalo | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Voltage ya xirhendzevutani | Nxaxamelo wa 30V | 60V ya ti senes | 100V ya nxaxamelo | ||
| Mojulu | HD ·30V30A-40CH | HD-30V60A-40CH | HD-60V30A-40CH | HD-60V60A-40CH | HD-100V30A-40CH |
| Ku tirha kahle ka ku chaja lokukulu | 92% . | 92% . | 92% . | 92% . | 92% . |
| Vuyelo bya vukorhokeri lebyikulu | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . |
| Voltage yo nghenisa | AC380V 50/60±5Hz Sisiteme ya tintambhu ta ntlhanu ta swiphemu swinharhu | ||||
| Matimba | 36KW | 72KW | 72KW | 144KW ya xirhendzevutani | 120W |
| Ntikelo |
|
| ≤350KG ya xirhendzevutani |
|
|
| Sayizi | W:1530mm Ku leha:1980mm D:880mm | ||||

32ch Tipharamitha ta Khabinete leyi Hlanganisiweke
| Voltage ya xirhendzevutani | 60V ya ti senes | Nxaxamelo wa 75V | 100V ya nxaxamelo |
| Mojulu | HD-60V30A-32CH | HD-75V30A-32CH | HD-100V30A-32CH |
| Ku pakanisa ka current ya voltage | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
| Minimum charge na current yo humesa | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani |
| Voltage ya le hansi ya ku humesa | 6V | 6V | 6V |
| Nkarhi wo hundzula ku humesiwa ka xibalo | 20ms | 20ms | 20ms |
| Vuyelo bya vukorhokeri lebyikulu | 90% . | 90% . | 90% . |
| Matimba | 57.6KW | 72KW | 96KW |
| sayizi | W:2130mm Ku leha:1790mm D:670mm | ||
48CH tipharamitha ta khabinete leti hlanganisiweke
| Voltage ya xirhendzevutani | Nxaxamelo wa 30V | Nxaxamelo wa 60V | Nxaxamelo wa 75V | 100V ya nxaxamelo | |||||
| Mojulu | HD-30V10A-48CH | HD-30V20A-48CH | HD-30V30A-48CH | HD-60V10A-48CH | HD-60V20A-48CH | HD-75V10A-48CH | HD-75V20A-48CH | HD-100V10A-48CH | HD-100V20A-48CH |
| Ku pakanisa ka current ya voltage | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
| Minimum charge na current yo humesa | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani |
| Voltage ya le hansi ya ku humesa | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Ku humesiwa ka xibalo Nkarhi wa ku Hundzuluxa | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Feodback ku tirha kahle lokukulu | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . |
| Matimba | 14.4KW ya matimba | 28.8KW ya matimba | 43.2KW | 28.8KW ya matimba | 57.6KW | 36KW | 72KW | 48KW | 96KW |
| sayizi | W:2130mm H1950mm D:670mm | ||||||||

80CH tipharamitha ta khabinete leti hlanganisiweke
| Voltage ya xirhendzevutani | Nxaxamelo wa 30V | 60V ya ti senes | 100V ya ti senes | |||
| Mojulu | HD-30V10A-8OCH | HD-30V20A-80CH | HD-30W30A-80CH | HD-60V10A-80CH | HD-60V20A-80CH | HD-100V10A-80CH |
| Ku pakanisa ka current ya voltage | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
| Minimum charge na current yo humesa | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani | 30mA ya xirhendzevutani |
| Voltage ya le hansi ya ku humesa | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Nkarhi wa sweswi wa nhlamulo (10%-90%FS) . | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Nkarhi wo hundzula ku humesiwa ka xibalo | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Voltage ya xirhendzevutani | Nxaxamelo wa 30V | Nxaxamelo wa 60V | 100V ya nxaxamelo | |||
| Mojulu | HD-30V10A-80CH | HD ·30V20A-80CH | HD-30V30A-80CH | HD-60V10A-80CH | HD-60V20A-80CH | HD-100V10A-80CH |
| Ku tirha kahle ka ku chaja lokukulu | 92% . | 92% . | 92% . | 92% . | 92% . | 92% . |
| Vuyelo bya vukorhokeri lebyikulu | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . | 90% . |
| kutani va ta haha | AC380V 50/60±5Hz ya xirhendzevutani Endlelo ra tintambhu ta ntlhanu ta swiphemu swinharhu | |||||
| Matimba | 24KW | 48KW | 72KW | 48KW | 96KW | 80kW ya matimba |
| Ntikelo |
|
|
|
| ≤400KG ya xirhendzevutani |
|
| Sayizi | W:2120mm H1950mm D:900mm ya xirhendzevutani | |||||
| Tipharamitha ta ku nghenisa ka AC | |||
| Mphakelo wa gezi ro nghenisa | AC 380V±10% 50/60±5Hz | Impedance ya ku nghenisa | ≥1MΩ |
| Xiaki xa matimba | ≥99%(Ndzhwalo lowu heleleke) | Ku tirha kahle ka mbuyelo (MAX) . | ≥90%(Ndzhwalo lowu heleleke) . |
| THDI | ≤5%(Ndzhwalo lowu heleleke) | ||
| Tipharamitha ta vuhumelerisi bya DC | |||
| ku kongoma ka voltage | ±0.05%FS | Ku kongoma ka gezi ra gezi | ±0.05%FS |
| voltage Xiboho | 1mV ya 1mV | Xiboho xa sweswi | 1mA |
| Nkarhi wa sweswi wo hlamula | 10ms (10%FS ~ 90%FS) . | Muxaka wa xiteji xo pfuneta | NTC |
| Nkarhi wo hundzula ku chaja na ku humesa | 20ms (-90%FS ~ 90%FS) . | Mode ya vulawuri bya tichannel | Tichannel hinkwato tinga lawuriwa hiku tiyimela |
| Swihlawulekisi swa ntirho wa magoza | |||
| Nkarhi wa le hansi wo rhekhoda data | 10ms | Nomboro ya xirhendzevutani | 65535 |
| Nhlayo ya magoza ya ntirho | 2000. Hi lembe ra 2000 | Ku endla swisaka hi loop | 5. 5. |
| Seketela ku ringeta ku esting | Xikambelo xa vutomi bya xirhendzevutani xa betri、Xikambelo xa vuswikoti bya betri、Xikambelo xa xihlawulekisi xa betri/ku humesa、Xikambelo xo hlayisa ku chaja xa betri、Xikambelo xa ku chaja na ku humesa kahle ka betri、Xikambelo xa vuswikoti byo chaja na ku humesa xa betri | ||
| Mode yo chaja na ku humesa | Static, pause, constant current charging CC, constant voltage charging CV, constant resistance charging CR, constant constant and constant Voltage charging CCCV, ku chaja matimba ya nkarhi hinkwawo CP, ku humesiwa ka sweswi ka nkarhi hinkwawo DC, ku humesiwa ka matimba loku nga cinciki DP, ku humesiwa ka nkarhi hinkwawo ku lwisana DR, DC Internal Resistance Test (DCIR) | ||
| Xiyimo xo tsema | Voltage, current, capacity, energy, time, power, number of cycles, ti parameter ta BMS, ti parameter ta xiyimo xale henhla ta ntolovelo (seketela logic yin’we kumbe ku tlula na kumbe ku hlanganisiwa) | ||
| Muxaka wa xiendlo xa ku hetisisiwa | Tlula, yimanyana, sirhelela, Lexi landzelaka | ||
| 485/DBC Ku nghenisiwa ka Fayili | Ku seketela ku hlela fayili, ku hlayisa, na ku nghenisa | ||
| Xikambelo xa ku lwisana ka le ndzeni ka DC (DCIR) . | SupportDCIRwork goza,hardwarereal-imecalculation, nseketelo wa tinxaka timbirhisoftesting | ||
| Mode ya ku rhumela ehandle data | Rhumela ehandle hi xivumbeko xa Excel kumbe CSV | ||
| Ntirho wa nsirhelelo | |||
| Nsirhelelo wa le tlhelo ra AC | Powergridvoltage ehenhla / ehansi ka、voltageprotection,surge、nsirhelelo,anti-xihlala nsirhelelo, ehenhla na ehansi frequencyprotection,hardware ehenhla ka mahiselo nsirhelelo, self-detection nsirhelelo, na swin'wana | ||
| Nsirhelelo wa le tlhelo wa DC | ehansi ka nsirhelelo wa voltage, nsirhelelo wa hardware ehenhla ka mahiselo, nsirhelelo wa vuhlanganisi bya le ndzhaku bya layini ya xiteji xa betri | ||
| Nsirhelelo lowu heleleke wa tlhelo ra betri | Nsirhelelo wa ndzingano wa le henhla na wa le hansi wa voltage ya betri hinkwayo, nsirhelelo wa ndzingano wa le henhla na wa le hansi wa voltage ya betri, nsirhelelo wa ndzingano wa le henhla na wa le hansi wa mahiselo ya betri, nsirhelelo wa ndzingano wa le henhla na wa le hansi wa ku chaja na ku humesa ka betri, nsirhelelo wa ndzingano wa le henhla na wa le hansi wa vuswikoti bya betri, nsirhelelo wa ku yimisiwa ka vuhlanganisi bya BMS, nsirhelelo wa ku yimisiwa ka netiweke, na swin’wana | ||
| Nsirhelelo wa datha ya ku tsandzeka ka gezi | Hi ntirho wa nsirhelelo wa ku tima gezi ra memori, hi ndlela leyinene yi nga papalata ku lahlekeriwa hi data loku vangiwaka hi ku tima gezi kutani yi nga ya emahlweni yi tirha eka ndhawu yo wisa ya phurosese handle ko cinca phurosese endzhaku ka riqingho | ||
| Tlilasi ya nsirhelelo | IP20 | Mode yo kufumela | Ku kufumela ka moya hi ku sindzisiwa |
| nhlayo ya mahiselo yo tirha | 0°C-45°C | pongo | ≤80dB ya xirhendzevutani |
Mintirho Leyikulu ya ku Kambela

Xikambelo xa Vutomi bya Xirhendzevutani

Xikambelo xa Vuswikoti

Xikambelo xa xihlawulekisi xa ku humesiwa ka xibalo

Xikambelo xa ku lwisana ka le ndzeni ka DC

Ku hakela ku tlula mpimo/Ku tlula mpimo Xikambelo

Ku kamberiwa ka vuhlanganisi bya vanhu va vunharhu

Xikambelo xa xihlawulekisi xa mahiselo

vuhlanganisi bya CAN/RS485
Sayiti ya matirhiselo ya vaxavi
Ku tirhisana ka vanhu na khompyuta
Xihlanganisi xa Nkombiso wa Tichanele
mayelana na xiendliwaXihlanganisi xa vuxokoxoko bya xiteji xi kombisa nxaxamelo wa swihlawulekisi swa IP ya xitirhisiwa, naswona vuxokoxoko bya nkombiso na tiyuniti ta datha swi nga vekiwa. Muhlovo wa movha wo tirha wu nga vekiwa ku kombisa vuxokoxoko bya phurosese, naswona endlelo ro kambela ra twisiseka.
Xihlanganisi xa nxopaxopo wa datha
mayelana na xiendliwaXiphemu xa ximatsi xa xihlanganisi xa nxopaxopo wa datha i xirhendzevutani, naswona tlhelo ra xinene i nxaxamelo wa datha, lowu nga kombisaka tikhevhi kumbe datha hi ku hambana kumbe hi nkarhi wun’we. Seketela ku vutisa datha ya matimu hi ku ya hi mahungu yo hambana ku fana na siku, nomboro ya xitirhisiwa, barkhodi, na swin’wana, naswona u nga rhumela swiviko hi tifomati to hambana ku fana na EXCEL.
Xihlanganisi xa ku Hlela Maendlelo
mayelana na xiendliwaXihlanganisi xa ku hlela phurosese xi amukela movha wo hlela tsalwa, na tinxaka to hambana ta magoza na swiyimo swa siku ro hetelela ku hlawula eka swona. Seketela ku nghenisiwa ka datha ya DBC, hi swiyimo swa nsirhelelo wa misava hinkwayo na wa goza rin’we leri heleleke na swiyimo swo rhekhoda.

1000V-1500V Sisiteme yo Kambela Betiri ya Voltage ya le Henhla ya Current
32/48 channel betri ku chaja na ku humesa xikambelo xa khabinete ya betri leyi hlanganisiweke
40 channel betri ku chaja na ku humesa xikambelo xa khabinete ya betri leyi hlanganisiweke
64 channel betri ku chaja na ku humesa xikambelo xa khabinete ya betri leyi hlanganisiweke
80 channel betri ku chaja na ku humesa xikambelo xa khabinete ya betri leyi hlanganisiweke
Sisiteme ya ku Kambela Betiri ya Vuxongi bya le Henhla ya ku Langutisisa Matirhelo lama Antswiweke 30V/60V/100V/120V
Tisisiteme ta Xikambelo xa ku Humesa Chaji ya Betiri ya Vukheta bya le Henhla eka Vaendli va EV
Precision Battery Test Racks ya Vuswikoti bya Sele & Ku pima ku lwisana ka le ndzeni
Switirhisiwa swo Kambela Betiri swa Tichanele to Tala swa Nxopaxopo wa Matirhelo ya Parallel



